乐动(中国)网站新闻稿件第二期(2009.2.19-2009.5.31)统计公示
分类:
公示与公告
发布时间:
2009/06/20
浏览量
乐动(中国)网站新闻稿件第二期(2009.2.19-2009.5.31)按单位统计如下表。请登录“内部资料下载”中的“最新文件”版块查看详细的稿酬发放明细,稿酬发放原则和方式同第一期不变。
| 序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) | 序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) |
| 1 | 乐动(中国)药业办公室 | 7 | 10 | 乐动(中国)药业新都基地 | 3 |
| 2 | 乐动(中国)药业广安分公司 | 3 | 11 | 黑龙江乐动(中国) | 3 |
| 3 | 湖北拓朋 | 3 | 12 | 湖南乐动(中国) | 4 |
| 4 | 湖南中南 | 1 | 13 | 吉林乐动(中国) | 1 |
| 5 | 江西乐动(中国) | 6 | 14 | 乐动(中国)药业质管中心 | 2 |
| 6 | 乐动(中国)药业企划部 | 1 | 15 | 辽宁民康 | 2 |
| 7 | 山东乐动(中国) | 6 | 16 | 乐动(中国)药业人力资源部 | 2 |
| 8 | 乐动(中国)药业信息部 | 1 | 17 | 乐动(中国)药业外联部 | 3 |
| 9 | 乐动(中国)药业研发部 | 1 |
乐动(中国)药业企划部
首页
企业邮箱